<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Cestovatelská shnutí &#8211; Pavel a Pavla cestují světem</title>
	<atom:link href="http://pavelapavla.cz/category/cestovatelska-shnuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pavelapavla.cz</link>
	<description>s batohy na zádech, zrcadlovkou na krku, očima zvědavě na šťopkách a rozumem v hrsti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2016 08:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108798313</site>	<item>
		<title>Malajsie &#8211; cestovatelské shrnutí</title>
		<link>http://pavelapavla.cz/malajsie-cestovatelske-shrnuti-2/</link>
				<comments>http://pavelapavla.cz/malajsie-cestovatelske-shrnuti-2/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovatelská shnutí]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovatelské shrnutí]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Langkawi]]></category>
		<category><![CDATA[Pavlův článek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavelapavla.cz/2016/01/15/malajsie-cestovatelske-shrnuti-2/</guid>
				<description><![CDATA[Náš pobyt od do: 15.11.-27.11.2015 Peníze: Malajsijský Ringit, kurz přibližne MPR 1 = 6 Kč Průměrná roční mzda v USD:  2.936  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country (pro...]]></description>
						<wfw:commentRss>http://pavelapavla.cz/malajsie-cestovatelske-shrnuti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="http://pavelapavla.cz/wp-content/uploads/2016/01/bf7e9f_303f1c46607446f1bef8c50990911e8a.jpg" length="57342" type="image/jpeg"/><media:content url="http://pavelapavla.cz/wp-content/uploads/2016/01/bf7e9f_303f1c46607446f1bef8c50990911e8a.jpg" width="500" height="333" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nepál &#8211; cestovatelské shrnutí</title>
		<link>http://pavelapavla.cz/nepal-cestovatelske-shrnuti-2/</link>
				<comments>http://pavelapavla.cz/nepal-cestovatelske-shrnuti-2/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 18:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovatelská shnutí]]></category>
		<category><![CDATA[Nepál]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovatelské shrnutí]]></category>
		<category><![CDATA[Pavlův článek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pavelapavla.cz/2015/12/28/nepal-cestovatelske-shrnuti-2/</guid>
				<description><![CDATA[Náš pobyt od do: 21.10.-15.11.2015 Peníze: Nepálská rupie NPR, kurz přibližne NPR 100 = USD 1 = 25 Kč Průměrná roční mzda v...]]></description>
						<wfw:commentRss>http://pavelapavla.cz/nepal-cestovatelske-shrnuti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="http://pavelapavla.cz/wp-content/uploads/2015/12/bf7e9f_ca5ccf3569314cf7a5ff9c7e2b80fe6d.jpg" length="129171" type="image/jpeg"/><media:content url="http://pavelapavla.cz/wp-content/uploads/2015/12/bf7e9f_ca5ccf3569314cf7a5ff9c7e2b80fe6d.jpg" width="619" height="413" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">216</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
